نام: | باتری لیتیوم | مواد: | لیتیوم |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 22.2v | ولتاژ تک سلولی: | 3.7 ولت |
ظرفیت: | 16000mAh | میزان تخلیه: | 25 درجه سانتیگراد |
عدد: | 6S | ||
برجسته: | باتری UAV 22.2V,باتری UAV 16000Ahm,باتری لیتیوم 25C 6s |
6S 25C 16000Ahm باتری لیتیوم UAV برای ظرفیت بالا و میزان تخلیه
جزئیات سریع:
باتری لیتیوم 6S 12S 14S
ظرفیت: 12000 ~ 38000mAh
میزان تخلیه: 15C 20C 25C
مشخصات:
ظرفیت | میزان تخلیه | ولتاژ | اندازه (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |
6S | 16000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 195*75*77 | 2.215 |
6S | 22000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 220*90*77 | 3.015 |
6S | 38000 میلی آمپر ساعت | 15C | 22.8 ولت | 235*110*82 | 4.58 |
6S | 12000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 195*75*58 | 1.735 |
6S | 14000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 56*68*242 | 1.965 |
6S | 17500 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 190*105*58 | 2.355 |
6S | 20000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 220*90*65 | 2.535 |
6S | 27000 میلی آمپر ساعت | 20C | 22.2 ولت | 240*99*68 | 3.335 |
6S | 16000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.8 ولت | 195*78*64 | 1.880 |
6S | 18000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.8 ولت | 210*71*73 | 2.165 |
6S | 20000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.8 ولت | 56*81*238 | 2.436 |
6S | هوشمند 12000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 80*214*80* | 1.805 |
6S | هوشمند 16000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 80*214*80* | 2185 |
6S | هوشمند 22000 میلی آمپر ساعت | 25C | 22.2 ولت | 233*98*81 | 3.095 |
12S | 16000 میلی آمپر ساعت | 25C | 44.4 ولت | 77*195*149* | 4.288 |
12S | 22000 میلی آمپر ساعت | 25C | 44.4 ولت | 220*180*77 | 6.025 |
12S | 20000 میلی آمپر ساعت | 15C | 45.6 ولت | 238*111*82 | 4.682 |
12S 1P | 30000 میلی آمپر ساعت | 25C | 45.6 ولت | 225*98*135 | 5.880 |
12S 2P | 38000 میلی آمپر ساعت | 15C | 45.6 ولت | 238*160*110 | 9.332 |
12S | 12000 میلی آمپر ساعت | 25C | 44.4 ولت | 58*149*195 | 3.375 |
12S | 14000 میلی آمپر ساعت | 25C | 44.4 ولت | 68*242*111* | 3.785 |
12S | 17500 میلی آمپر ساعت | 25C | 44.4 ولت | 190*115*105 | 4.485 |
12S | 20000 میلی آمپر ساعت | 25C | 44.4 ولت | 90*129*220 | 5.015 |
12S | 27000 میلی آمپر ساعت | 20C | 44.4 ولت | 240*133*99 | 6.452 |
12S | 16000 میلی آمپر ساعت | 25C | 45.6 ولت | 195*129*78 | 3.712 |
12S | 18000 میلی آمپر ساعت | 25C | 45.6 ولت | 210*140*73 | 4.112 |
کانکتور باتری
اتصال شارژ XT60 XT90 AS150 Balance
دستورالعمل های باتری لیتیوم و هشدارهای ایمنی:
1. لطفاً عملکرد باتری لیتیوم را به دقت بشناسید و قبل از استفاده یا شارژ باتری لیتیوم ، دفترچه راهنمای عملکرد ایمنی باتری لیتیوم را مطالعه کنید.نقض مشخصات عملکرد باعث گرم شدن بیش از حد ، متورم شدن ، آتش گرفتن و منفجر شدن باتری می شود.
2. لطفاً برای شارژ و تخلیه از شارژر تعادل مطابقت استفاده کنید.شارژ و تخلیه بدون مراقبت ممنوع است.ولتاژ شارژ هر سلول نباید از LiPo 4.2V (LiHV 4.35V) و جریان شارژ از 2C تجاوز کند.
3. بیش از جریان تخلیه نامی کالیبراسیون باتری تخلیه نکنید.
4. باتری را جدا نکنید ، اتصال کوتاه ایجاد کنید ، سوراخ کنید ، فشار دهید ، ضربه بزنید ، باتری را آتش بزنید و غیره. بلافاصله استفاده از آن را متوقف کنید ؛
5. توصیه می شود قبل از هربار استفاده از باتری ، یک باتری را برای ذخیره طولانی مدت روی 3.8 ولت در هر سلول نگه دارید و هر 3 ماه یکبار آن را بررسی کنید.تخلیه بیش از حد باتری و ولتاژ کمتر از 3.6 ولت باعث آسیب دائمی به باتری می شود.
6. باتری باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.