تولید - محصول: | پهپاد سمپاشی کشاورزی چند روتور | دقت شناور افقی: | +/- 1.5 متر |
---|---|---|---|
دقت شناور عمودی: | +/- 0.5 متر | مقاوم در برابر باد: | 4 تا 5 |
موتور: | 4*100 کیلو ولت | کنترل الکترونیکی سرعت: | 80A |
برجسته: | پهپاد اسپری کشاورزی مولتی روتور,پهپاد سمپاشی کشاورزی دوربین fpv,پهپادهای کشاورزی 10 لیتری برای مزرعه |
پهپاد اسپری کشاورزی چند روتور ۱۰ لیتری NLA-410 برای مزرعه با دوربین FPV
توضیحات محصول
مدل | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 |
روتور | 4 | 4 | 6 | 6 |
دقت شناور افقی |
+/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر |
دقت شناور عمودی |
+/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر |
مقاوم در برابر باد | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 |
موتور | 4*100 کیلو ولت | 4*110 کیلو ولت | 6*180 کیلو ولت | 6*100 کیلو ولت |
کنترل الکترونیکی سرعت | 80A | 120A | 80A | 80A |
دمای قابل استفاده موتور | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 |
ملخ تاشو | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
مخزن آفت کش | 10 لیتر | 16 لیتر | 10 لیتر | 16 لیتر |
ظرفیت برخاستن | 28 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 42 کیلوگرم |
زمان پرواز (با محموله) | 10 تا 15 دقیقه | 10 تا 15 دقیقه | 10 تا 15 دقیقه | 10 تا 15 دقیقه |
مسافت پرواز | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر |
فاصله کاری | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر |
سرعت پرواز | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه |
عرض اسپری | 3 تا 3.5 متر | 3 تا 3.5 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر |
اسپری فلو | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه |
کارایی اسپری | 1000 ~ 2100 متر مربع در دقیقه | 1000 ~ 2100 متر مربع در دقیقه | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه |
اندازه را گسترش دهید | 1075*1075*490 میلی متر | 1100*1100*560 میلی متر | 1495*1308*500mm | 1720*1500*556 میلی متر |
فاصله بین دو محور | 1393 میلی متر | 1400 میلی متر | 1404 میلی متر | 1628 میلی متر |
اندازه تا شده | 635*666*490 میلی متر | 640*670*560 میلی متر | 945*848*500mm | 1073*956*546mm |
باتری / مقدار | 6S/16000mAh / 2 عدد | 6S/22000mAh / 2 عدد | 6S/16000mAh / 2 عدد | 6S 22000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد |
دوربین FPV | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار اجتناب از مانع | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار تعقیب زمین | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
موقعیت یابی سانتی متری RTK | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
جزئیات سریع:
سیستم قدرت یکپارچه