تایپ کنید: | پهپاد کودپاشی با دوربین FPV | زمان پرواز (با محموله): | 10 تا 15 دقیقه |
---|---|---|---|
مخزن تغذیه: | 22 لیتر | موتور: | 6*100 کیلو ولت |
ذرات جامد: | 0.5 ~ 6 میلی متر | اندازه تا شده: | 1102*979*600mm |
برجسته: | پهباد پاشش کود با ظرفیت برداشت,پهپاد کودپاشی 42 کیلوگرمی,پهپاد کودپاشی با دوربین FPV |
پهباد پاشش کود با ظرفیت 42 کیلوگرم با دوربین FPV
مدل | NSA622 |
مخزن تغذیه | 22 لیتر |
روتور | 6 |
دقت شناور افقی |
+/- 1.5 متر |
دقت شناور عمودی |
+/- 0.5 متر |
مقاوم در برابر باد | 4 تا 5 |
دمای قابل استفاده موتور | -20 تا 50 ℃ |
کنترل الکترونیکی سرعت | 80A |
سرعت پرواز | 0 تا 10 متر بر ثانیه |
دست و پا زدن | 3090 |
گسترش فاصله | 2 تا 5 متر |
موتور | 6*100 کیلو ولت |
زمان پرواز (با محموله) | 10 تا 15 دقیقه |
مسافت پرواز | 5000 متر |
فاصله کاری | 2000 متر |
فاصله بین دو محور | 1648 میلی متر |
ذرات جامد | 0.5 ~ 6 میلی متر |
اندازه را گسترش دهید | 2428*2428*600 میلی متر |
ظرفیت برخاستن | 42 کیلوگرم |
اندازه تا شده | 1102*979*600mm |
باتری / مقدار | 6S 22000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد |
عرض گسترش | 3 تا 6 متر |
رادار اجتناب از مانع | اختیاری |
موقعیت یابی سانتی متری RTK | اختیاری |
رادار تعقیب زمین | اختیاری |
دوربین FPV | اختیاری |
جزئیات کولیک:
مدل های دیگر
مدل | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
روتور | 4 | 4 | 6 |
دقت شناور افقی |
+/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر |
دقت شناور عمودی |
+/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر |
مقاوم در برابر باد | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 |
موتور | 4*100 کیلو ولت | 4*110 کیلو ولت | 6*180 کیلو ولت |
کنترل الکترونیکی سرعت | 80A | 120A | 80A |
دمای قابل استفاده موتور | -20 تا 50 ℃ | -20 تا 50 ℃ | -20 تا 50 ℃ |
دست و پا زدن | 3090 | 3411 | 2388 |
مخزن تغذیه | 10 لیتر | 22 لیتر | 10 لیتر |
ظرفیت برخاستن | 28 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
زمان پرواز (با محموله) | 10 تا 15 دقیقه | 10 تا 15 دقیقه | 10 تا 15 دقیقه |
مسافت پرواز | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر |
فاصله کاری | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر |
سرعت پرواز | 0 تا 10 متر بر ثانیه | 0 تا 10 متر بر ثانیه | 0 تا 10 متر بر ثانیه |
عرض گسترش | 3 تا 6 متر | 3 تا 6 متر | 3 تا 6 متر |
گسترش فاصله | 2 تا 5 متر | 2 تا 5 متر | 2 تا 5 متر |
ذرات جامد | 0.5 ~ 6 میلی متر | 0.5 ~ 6 میلی متر | 0.5 ~ 6 میلی متر |
اندازه را گسترش دهید | 1780*1780*567 میلی متر | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
فاصله بین دو محور | 1362 میلی متر | 1416 میلی متر | 1407 میلی متر |
اندازه تا شده | 700*658*567 میلی متر | 648*671*628 میلی متر | 945*848*562mm |
باتری / مقدار | 6S/22000mAh / 2 عدد | 6S/22000mAh / 2 عدد | 6S/22000mAh / 2 عدد |
دوربین FPV | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار اجتناب از مانع | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار تعقیب زمین | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
موقعیت یابی سانتی متری RTK | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
کارگاه