تایپ کنید: | پهپاد درجه صنعتی برای بازرسی حفاظت از رودخانه | کنترل پرواز: | سنسور سه محوره / شتاب سنج سه محوره |
---|---|---|---|
باتری لیتیوم: | باتری Super Lip 12S 30000mAh | حداکثر وزن برخاست: | 50 کیلوگرم |
زمان کار: | 30 تا 60 دقیقه با بار 0 تا 12 کیلوگرم | مقاوم در برابر باد: | 6 |
برجسته: | پهپادهای بازرسی صنعتی مقاوم در برابر باد,پهپادهای بازرسی صنعتی با تبلت برجسته,پهپادهای مشخصات صنعت بازرسی حفاظت از رودخانه |
پهپاد درجه صنعتی با تبلت هایلایت با کنترل از راه دور سیستم اندروید
مدل | NPA-630 |
حداکثر زمان پرواز | > 60 دقیقه |
حداکثر وزن برخاست | 50 کیلوگرم |
دوربین HD | زوم 14 برابر |
سرعت افقی | 0 تا 15 متر بر ثانیه |
زمان کار | 30 تا 60 دقیقه با بار 0 تا 12 کیلوگرم |
ظرفیت ترابری | 0 تا 12 کیلوگرم |
فاصله انتقال تصویر | 10 کیلومتر |
مقاوم در برابر باد | 6 |
برنامه های کاربردی | گشت مراقبت اضطراری هوایی |
بازرسی برق | |
بازرسی حفاظت از رودخانه | |
مدل سازی سه بعدی میز شنی فاجعه اضطراری | |
رله شبکه ارتباطی اضطراری | |
گشت راه |
اساجزای استفاده | |
NGC-C4K: گیمبال زوم اپتیکال 4K HD | |
![]() | سبک وزن |
وضوح بالا، زوم | |
پایداری بالا | |
یک کلید به مرکز | |
ثبت اطلاعات GPS | |
ردیابی اشیا | |
پارامتر عمومی | |
تولید - محصول | NGC-C4K: گیمبال زوم اپتیکال 4K HD |
وزن | 275 گرم |
ولتاژ کاری | 12V-25V |
کنترل حالت نمایش | کامپیوتر سیستم ویندوز؛گوشی اندروید، تبلت |
قدرت | 6 وات |
اندازه | 96*79*120 میلی متر |
نوع رابط | رابط شبکه |
پارامتر گیمبال | |
زوایای عصبانیت | 0.01 ± درجه |
محدوده چرخش قابل کنترل | گام/ شیب: +70°-110°;انحراف / پان: ± 300 درجه |
رول محدوده طراحی ساختار | گام/ شیب: +75°-100°;انحراف / پان: ± 310 درجه؛رول: +90 درجه - 50 درجه |
حداکثر سرعت کنترل | گام/شیب: 120 درجه در ثانیه؛انحراف / پان: 180 درجه در ثانیه |
روش نصب | قابل جدا شدن |
پارامتر محیطی | |
دمای محیط ذخیره سازی | -20℃ ~70℃ |
دمای محیط کار | -10 ~ 60 ℃ |
پارامتر دوربین | |
لنز زوم اپتیکال قابل مشاهده 30 برابر | |
سنسور | CMOS: 1/2.3 اینچ؛12.71 میلیون پیکسل کل.حداکثر رزولوشن 4152*3062 |
فرمت ذخیره سازی تصویر | JPEG |
لنز | لنز زوم اپتیکال 3.5 برابر F 3.85 ~ 13.4 میلی متر |
نفوذ مه | نفوذ الکترونیکی مه |
حداقل روشنایی | رنگ: 0.5Lux/F2.4 |
حالت نوردهی | نوردهی خودکار و نوردهی دستی |
فرمت ذخیره سازی ویدیو | MP4 |
سرعت شاتر | 1/3- 1/30000s |
روش کار | ویدئو، عکس |
وضوح | 25 فریم در ثانیه (3840*2160) |
قرارگیری در معرض | پشتیبانی خودکار |
محدوده بزرگنمایی اشارهای | 1 تا 3.5 برابر نوری |
پشتیبانی از نوع کارت حافظه | کارت Micro SD 128G (حداکثر) |
کاهش نویز 2 بعدی | √ |
کاهش نویز سه بعدی | √ |
بزرگنمایی با اشاره | √ |
OSD | √ |
با یک کلیک بزرگنمایی به تک تصویر | √ |