تولید - محصول: | 4-پهپاد سمپاشی روتور کشاورزی | مخزن آفت کش: | 10 لیتر |
---|---|---|---|
اندازه تا شده: | 635*666*490 میلی متر | ظرفیت برخاستن: | 28 کیلوگرم |
زمان پرواز (با محموله): | 10-15 دقیقه | فاصله بین دو محور: | 1393 میلی متر |
برجسته: | پهپاد کشاورزی 10 لیتری,پهپاد کشاورزی 4 روتور,پهپاد 10 لیتری سمپاشی کشاورزی |
10L 4-Rotor Agriculture Spraying Drone Fiber Carbon and Aviation Material آلومینیوم
توضیحات محصول | |||||||
مدل | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
روتور | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
دقت شناور | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر |
افقی | |||||||
دقت شناور | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر |
عمودی | |||||||
مقاوم در برابر باد | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 |
موتور | 4*100 کیلو ولت | 4*110 کیلو ولت | 6*180 کیلو ولت | 6*100 کیلو ولت | |||
کنترل الکترونیکی سرعت | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
دمای قابل استفاده موتور | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 |
ملخ تاشو | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
مخزن آفت کش | 10 لیتر | 16 لیتر | 10 لیتر | 16 لیتر | 22 لیتر | 30 لیتر | 50 لیتر |
ظرفیت برخاستن | 28 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | |||
زمان پرواز (با محموله) | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه |
مسافت پرواز | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر |
فاصله کاری | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر |
سرعت پرواز | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه |
عرض اسپری | 3 تا 3.5 متر | 3 تا 3.5 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4.5 متر | 3.5 تا 5 متر |
اسپری فلو | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه |
1.5 ~ 2.5 L/min |
1.5 ~ 2.5 L/min |
1.5 ~ 3 L/min |
کارایی اسپری |
1000 تا 2100 متر مربع در دقیقه |
1000 تا 2100 متر مربع در دقیقه |
1500 تا 2400 متر مربع در دقیقه |
1500 تا 2400 متر مربع در دقیقه |
|||
اندازه را گسترش دهید |
1780*1780 *567 میلی متر |
1848*1848 *628 میلی متر |
1992 * 1992 *562 میلی متر |
2428*2428 *600 میلی متر |
|||
فاصله بین دو محور | 1362 میلی متر | 1416 میلی متر | 1407 میلی متر | 1648 میلی متر | |||
اندازه تا شده |
700*658 *567 میلی متر |
648*671 *628 میلی متر |
945*848 *562 میلی متر |
979*1102 *600 میلی متر |
|||
باتری / مقدار |
6S/16000 میلی آمپر / 2 عدد |
6S/22000 میلی آمپر / 2 عدد |
6S/16000 میلی آمپر / 2 عدد |
6S 22000 میلی آمپر / 2 عدد |
6S 22000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد | 6S 30000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد | 12S 27000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد |
دوربین FPV | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار اجتناب از مانع | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار تعقیب زمین | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
موقعیت یابی سانتی متری RTK | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |