تایپ کنید: | پهپاد سمپاشی کشاورزی NLB-630 | کنترلر پرواز: | 2 CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
اندازه تا شده: | 1150*600*700 میلی متر | دمای قابل استفاده موتور: | -20 تا 50 |
کنترل الکترونیکی سرعت: | 150A | اسپری فلو: | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه |
برجسته: | تانک آفت کش 30 لیتری کودپاش پهپاد,2 لیتر در دقیقه پهپاد سمپاشی کشاورزی,پهپاد 30 لیتری سمپاش کشاورزی |
پهپاد سمپاشی کشاورزی 30 لیتری تانک آفت کش با کنترل از راه دور
توضیحات محصول
مدل | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
کنترلر پرواز |
2 CPU + 3 IMU |
2 CPU + 3 IMU |
2 CPU + 3 IMU |
2 CPU + 3 IMU |
روتور | 4 | 6 | 6 | 6 |
دقت شناور افقی |
+/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر |
دقت شناور عمودی |
+/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر |
مواد |
فیبر کربن + آلومینیوم هوانوردی |
فیبر کربن + آلومینیوم هوانوردی |
فیبر کربن + آلومینیوم هوانوردی |
فیبر کربن + آلومینیوم هوانوردی |
مقاوم در برابر باد | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 |
موتور | 4*100 کیلو ولت | 6*110 کیلو ولت | 6*100 کیلو ولت | 6*100 کیلو ولت |
کنترل الکترونیکی سرعت | 150A | 150A | 150A | 150A |
دمای قابل استفاده موتور | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 |
فاصله بین دو محور | 2029 میلی متر | 2018 میلی متر | 2018 میلی متر | 2018 میلی متر |
مخزن آفت کش | 20 لیتر | 20 لیتر | 26 لیتر | 30 لیتر |
ظرفیت برخاستن | 42 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 63 کیلوگرم | 63 کیلوگرم |
زمان پرواز (با محموله) | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه |
عرض اسپری | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر |
مسافت پرواز | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر |
ملخ تاشو | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
فاصله کاری | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر |
سرعت پرواز | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه | 0 ~ 10 متر بر ثانیه |
اسپری فلو | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه |
کارایی اسپری | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه |
اندازه تا شده | 1150*600*700 میلی متر | 1150*600*700 میلی متر | 1150*600*700 میلی متر | 1150*600*700 میلی متر |
سیستم اسپری |
پمپ آب + دبی سنج + لوله آب + نازل |
پمپ آب + دبی سنج + لوله آب + نازل |
پمپ آب + دبی سنج + لوله آب + نازل |
پمپ آب + دبی سنج + لوله آب + نازل |
باتری / مقدار | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
کنترل از راه دور |
کنترل از راه دور + انتقال دیجیتال صفحه نمایش 5.5 اینچی + اندروید + ایستگاه کاری زمینی |
کنترل از راه دور + انتقال دیجیتال صفحه نمایش 5.5 اینچی + اندروید + ایستگاه کاری زمینی |
کنترل از راه دور + انتقال دیجیتال صفحه نمایش 5.5 اینچی + اندروید + ایستگاه کاری زمینی |
کنترل از راه دور + انتقال دیجیتال صفحه نمایش 5.5 اینچی + اندروید + ایستگاه کاری زمینی |
شارژر |
شارژر دو کاناله |
شارژر دو کاناله |
شارژر دو کاناله |
شارژر دو کاناله |
حالت کار |
دفترچه راهنما / ایستگاه کاری |
دفترچه راهنما / ایستگاه کاری |
دفترچه راهنما / ایستگاه کاری |
دفترچه راهنما / ایستگاه کاری |
دستگاه GPS Dot |
√ |
√ |
√ |
√ |
کیس آلومینیومی |
√ |
√ |
√ |
√ |