تایپ کنید: | FCC ISO Agriculture Plant Protection Spray Drone با باتری 22000mAh | کارایی اسپری: | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه |
---|---|---|---|
کنترلر پرواز: | 2 CPU + 3 IMU | عرض اسپری: | 3 تا 5 متر |
کارایی اسپری: | 6 تا 8 هکتار در ساعت | حالت کار: | دفترچه راهنما / ایستگاه کاری |
برجسته: | پهپاد سمپاشی کشاورزی حفاظت از گیاه,پهپاد سمپاشی کشاورزی با باتری 22000 میلی آمپر ساعتی,2400 متر مربع در دقیقه پهپاد سمپاشی کشاورزی |
FCC ISO Agriculture Plant Protection Spray Drone با باتری 22000mAh]
مدل | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
روتور | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
دقت شناور افقی |
+/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر | +/- 1.5 متر |
دقت شناور عمودی |
+/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر | +/- 0.5 متر |
مقاوم در برابر باد | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 | 4 تا 5 |
موتور | 6*180 کیلو ولت | 6*100 کیلو ولت | |||
کنترل الکترونیکی سرعت | 80A | 80A | |||
دمای قابل استفاده موتور | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 | -20 تا 50 |
ملخ تاشو | 2388 | 3090 | |||
مخزن آفت کش | 10 لیتر | 16 لیتر | 22 لیتر | 30 لیتر | 50 لیتر |
ظرفیت برخاستن | 30 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | |||
زمان پرواز (با محموله) | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه | 15 تا 20 دقیقه |
مسافت پرواز | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر | 5000 متر |
فاصله کاری | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر |
سرعت پرواز | 0 تا 10 متر بر ثانیه | 0 تا 10 متر بر ثانیه | 0 تا 10 متر بر ثانیه | 0 تا 10 متر بر ثانیه | 0 تا 10 متر بر ثانیه |
عرض اسپری | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4 متر | 3.5 تا 4.5 متر | 3.5 تا 5 متر |
اسپری فلو | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.2 ~ 2 لیتر در دقیقه | 1.5 تا 2.5 لیتر در دقیقه | 1.5 تا 2.5 لیتر در دقیقه | 1.5 تا 3 لیتر در دقیقه |
کارایی اسپری | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه | 1500 ~ 2400 متر مربع در دقیقه | |||
اندازه را گسترش دهید | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
فاصله بین دو محور | 1407 میلی متر | 1648 میلی متر | |||
اندازه تا شده | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
باتری / مقدار | 6S/16000mAh / 2 عدد | 6S 22000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد | 6S 22000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد | 6S 30000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد | 12S 27000 میلی آمپر ساعت / 2 عدد |
دوربین FPV | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار اجتناب از مانع | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
رادار تعقیب زمین | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
موقعیت یابی سانتی متری RTK | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
سیستم قدرت یکپارچه |
|
ایستگاه کاری APP Ground |
|